ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ
Выдается на проект постройки строителями и всем желающим, кто сомневается в качестве продукции и материалов
Вопрос: Вопрос в другом - нужна геология или нет для РАСЧЕТА фундамента-плиты.
Ответ: Если Вы пишите о расчете, то для любого расчета нужны исходные данные - цифры. Их дает геология. Если геологии нет, то можно построить примерную модель основания. Вопрос ...
Вопрос: Как можно контролировать процесс, чтобы нас не обманули? Понятно, что наезды на ...
Ответ: Нет смысла стоять и смотреть, как люди работают. Работы принимаются этапами. Особенно нужно следить за теми, которые уйдут в скрытые. Если честно, то не разбираясь в стро ...
Стоимость работ по строительству и отделке коттеджей и домов
Цена готовой постройки определяется различными факторами. На неё в первую очередь влияет сложность проекта и выбранные для работ материалы.
На стоимость строительства коттеджа также может повлиять конъюнктура рынка. При определении цены будут учтены фундамент, площадь стен и перегородок, применяемые материалы, а также объем отделочных работ и расположение вашего загородного дома.
Компания «СТРОЙКОНСАЛТКОМПЛЕКС» предлагает оптимальные цены, которые полностью соответствуют качеству проведенных работ.
Наименование работ | ед изм | цена руб |
Разработка грунта механизированным способом | м3 | 450 |
Разработка грунта вручную | м3 | 900 |
Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 900 |
Подготовка уплотненных оснований из песка послойно до 300мм | м2 | 350 |
Подготовка уплотненных оснований из песка послойно свыше 300мм | м2 | 450 |
Подготовка уплотненных оснований из щебня послойно до 300мм | м2 | 450 |
Подготовка уплотненных оснований из щебня послойно свыше 300мм | м2 | 550 |
Погрузка и вывоз грунта | м3 |
Устройство бетонной подготовки (слой до 50 мм) | м2 | 200 |
Устройство монолитных ж/б ростверков, лент, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 4000 |
Устройство монолитных ж/б стен цоколя, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 4000 |
Устройство монолитных фундаментных плит, включая арматурные и опалубочные работы |
м3 | 3500 |
Устройство монолитных ж/б колонн, перемычек, ригелей, балок, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 8500 |
Устройство монолитных ж/б лестниц, включая арматурные и опалубочные работы | ||
Устройство монолитных ж/б балок | м3 | 8500 |
Устройство прижимной защитной стенки из а/ц листов | м2 | 250 |
Устройство прижимной защитной стенки кирпичной кладкой | м2 | 400 |
Установка сборных ж/б конструкций до 0,5 т | шт | 450 |
Установка сборных ж/б конструкций до 1,5 т | шт | 600 |
Устройство горизонтальной оклеечно-обмазочной гидроизоляции (1 слой) | м2 | 200 |
Устройство горизонтальной оклеечно-обмазочной гидроизоляции (2 слоя) | м2 | 300 |
Устройство вертикальной оклеечно-обмазочной гидроизоляции (1 слой) | м2 | 250 |
Устройство вертикальной оклеечно-обмазочной гидроизоляции (2 слоя) | м2 | 400 |
Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции битумом (1 слой) | м2 | 150 |
Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 200 |
Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (1 слой) | м2 | 200 |
Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 350 |
Наружное утепление стен цоколя ЭППС | м2 | 300 |
Кладка из кирпича, керамических блоков, эффективного двойного камня несущих и ограждающих конструкций стен | м3 | 2800 |
Кладка из блоков ячеистого бетона (пенобетон, газосиликат) несущих и ограждающих конструкций стен | м3 | 2300 |
Кладка перегородок | м2 | 650 |
Кладка арочных сводов оконных и дверных проемов | м пог. | 900 |
Установка ж/б перемычек на растворе | шт | 350 |
Установка плит перекрытий с нивелировкой и заделкой мест опирания | м2 | 1150 |
Устройство монолитных ж/б перекрытий | м3 | 4500 |
Устройство монолитных ж/б некратных участков | м3 | 4500 |
Изготовление деревянных перекрытий с утеплением | м2 | 650 |
Установка, демонтаж строительных лесов | м2 | 120 |
Облицовка лицевым кирпичем 2-й категории | м2 | 980 |
Облицовка лицевым кирпичем 1-й категории | м2 | 1200 |
Утепление, гидроветроизоляция фасада (для трехслойной стены) | м2 | 250 |
Шпаклевка стен основания | м2 | 150 |
Грунтовка стен основания | м2 | 90 |
Монтаж теплоизоляционных плит ПСБС-25ф (до 100мм) | м2 | 350 |
Монтаж минераловатных теплоизоляционных плит (до 100мм) | м2 | 450 |
Штукатурка до 5 мм с армированием | м2 | 250 |
Декоративная штукатурка с подготовкой | м2 | 350 |
Покраска фасада (1 слой) | м2 | 150 |
Покраска фасада (2 слоя) | м2 | 200 |
Облицовка стен клинкерной плиткой | м2 | 650 |
Облицовка стен цоколей природным/искусственным камнем с подготовкой штукатурного основания и утеплением | м2 | 1050 |
Устройство и монтаж стропильно-мауэрлатной группы | м2 | 700 |
Изготовление и монтаж металлических несущих элементов кровельной системы с грунтовкой и гидроизоляцией мест примыканий | кг | 35 |
Монтаж пошаговой обрешётки с выравниванием плоскости | м2 | 150 |
Обработка огнебиозащитным составом | м2 | 90 |
Монтаж кровельного покрытия металлочерепица |
м2 | 450 |
Монтаж кровельного покрытия композитная металлочерепица |
м2 | 650 |
Монтаж кровельного покрытия битумная черепица (мяграя кровля) | м2 | 500 |
Монтаж сплошного настила ендовы |
м пог. | 300 |
Подшивка чернового потолка, доска 25мм. |
м2 | 150 |
Монтаж пароизоляционного слоя | м2 | 70 |
Монтаж гидроизоляционного слоя | м2 | 70 |
Монтаж теплоизоляционного слоя до 150 мм | м2 | 200 |
Монтаж теплоизояционного слоя свыше 150 мм | м2 | 250 |
Изготовление и монтаж карнизной коробки (дерево) | м пог. | 300 |
Изготовление и монтаж фронтонного свеса (дерево) | м пог. | 100 |
Подшивка карнизных свесов (перфорированные софиты) | м2 | 550 |
Подшивка фронтонных свесов (не перфорированные софиты) |
м2 | 550 |
Укладка сплошного подкладочного ковра | м2 | 200 |
Монтаж доборных элементов ендовый элемент | м пог. | 300 |
Монтаж доборных элементов карнизная металлическая планка | м пог. | 100 |
Монтаж доборных элементов коньковая планка |
м пог. | 120 |
Монтаж доборных элементов фронтонная металлическая планка |
м пог. | 100 |
Монтаж доборных элементов уплотнитель конька | м пог. | 100 |
Монтаж доборных элементов уплотнитель карниза | м пог. | 100 |
Настил подкладочного ковра ендовы |
м2 | 150 |
Монтаж кровельного проходного элемента |
шт | 400 |
Монтаж коньковых аэраторов | шт | 950 |
Укладка сплошного настила из влагостойкой фанеры | м2 | 250 |
Монтаж мансардных окон | шт | 7500 |
Монтаж планок снегозадержания (металлочерепица) | шт | 250 |
Монтаж элементов снегозадержания (мягкая кровля) | шт | 25 |
Монтаж водосточной системы (в комплекте) | м пог. | 350 |